| Marchio: | Santon |
| Numero modello: | Personalizzabile |
| MOQ: | 50 |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell'imballaggio: | Scatole di plastica dentro e cartoni fuori |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Grado Santon | Grado ISO | Grado ANSI | Proprietà fisiche e chimiche | Performance e applicazioni |
|---|---|---|---|---|
| PNGG120530-CJY | P30 | C5 | Densità: 12,9 g/cm3 TRS: 2200 n/mm2 Durezza: 90,5 HRA |
Ottima resistenza, resistenza agli urti e resistenza agli urti, adatta per la tornitura e la levigatura, nonché per la levigatura semiprecisa di acciaio al carbonio e di acciaio legato durante il taglio intermittente. |
| Marchio: | Santon |
| Numero modello: | Personalizzabile |
| MOQ: | 50 |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell'imballaggio: | Scatole di plastica dentro e cartoni fuori |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Grado Santon | Grado ISO | Grado ANSI | Proprietà fisiche e chimiche | Performance e applicazioni |
|---|---|---|---|---|
| PNGG120530-CJY | P30 | C5 | Densità: 12,9 g/cm3 TRS: 2200 n/mm2 Durezza: 90,5 HRA |
Ottima resistenza, resistenza agli urti e resistenza agli urti, adatta per la tornitura e la levigatura, nonché per la levigatura semiprecisa di acciaio al carbonio e di acciaio legato durante il taglio intermittente. |