|
|
| Marchio: | Santon |
| Numero modello: | Personalizzato |
| MOQ: | 50 |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell'imballaggio: | scatola di plastica |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Grado | Valore tipico delle prestazioni | Caratteristiche e applicazioni | Codice ISO | Gradi equivalenti |
|---|---|---|---|---|
| ST2030 |
Densità (g/cm3): 12.75-12.95 TRS (N/mm2): 2800 Durezza (HRA): 91-92 |
Buona durezza a caldo, eccellente resistenza agli urti e agli shock termici, elevata resistenza, sgrossatura pesante per acciai e acciai fusi. | P | P35 YC30S /ZP35 |
|
| Marchio: | Santon |
| Numero modello: | Personalizzato |
| MOQ: | 50 |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell'imballaggio: | scatola di plastica |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Grado | Valore tipico delle prestazioni | Caratteristiche e applicazioni | Codice ISO | Gradi equivalenti |
|---|---|---|---|---|
| ST2030 |
Densità (g/cm3): 12.75-12.95 TRS (N/mm2): 2800 Durezza (HRA): 91-92 |
Buona durezza a caldo, eccellente resistenza agli urti e agli shock termici, elevata resistenza, sgrossatura pesante per acciai e acciai fusi. | P | P35 YC30S /ZP35 |